Главное меню:
Медицинский осмотр на право ношения и хранения оружия | 791,00 |
Медицинский осмотр для управления наземными транспортными средствами | 1159,00 |
Медицинский осмотр для оформления справки формы 086/у | 1270,00 |
Медицинский осмотр водителей транспортных средств | |
Предрейсовый | 71,00 |
Послерейсовый | 71,00 |
Ультразвуковое исследование: | |
Брюшной полости | 548,77 |
Мочевыделительной системы | 335,09 |
Предстательной железы | 205,78 |
Женских половых органов | 249,15 |
Щитовидной железы | 163,21 |
Молочной железы | 329,00 |
Лимфоузлов | 205,78 |
Слюнных желез | 205,78 |
Плевральной полости | 205,78 |
Медицинская деятельность по клинической лабораторной диагностики | |
Общий анализ крови | 103.00 |
Общий анализ мочи | 99,00 |
Общий анализ мочи | 99,00 |
Определение общего белка крови | 245,13 |
Определение билирубина крови (2 показателя) | 246,05 |
Определение холестерина крови | 54,00 |
Определение триглицеридов крови | 248,67 |
Определение липопротеида крови в низкой плотности | 263,77 |
Определение креатинина крови | 245,34 |
Определение мочевины крови | 246,12 |
Определение ACT крови | 246,13 |
Определение АЛТ крови | 246,21 |
Определение щелочной фосфатазы крови | 246,35 |
Определение амилазы крови | 252,85 |
Определение креатинфосфокиназы крови | 249,33 |
Определение глюкозы крови | 108,00 |
Определение мочевой кислоты крови | 247,18 |
Определение кальция крови | 245,15 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 65,00 |
Микроскопическое исследование мазка на наличие возбудителей инфекции, передаваемой половым путем | 162,00 |
Исследование кала на яйца глист | 155,00 |
Исследование сыворотки крови на сифилис | 158,00 |
Биохимическое исследование крови (16 показателей) | 269,42 |
Медицинский осмотр (предварительный, периодический, прием врачей-специалистов) | |
Прием врача - терапевта | 122,00 |
Прием врача - хирурга | 144,00 |
Прием врача - невролога | 134,00 |
Прием врача - офтальмолога | 204,00 |
Прием врача - отоларинголога | 102,00 |
Прием врача - нарколога | 250,00 |
Прием врача - психиатра | 112,00 |
Прием врача - дерматовенеролога | 57,00 |
Прием врача - кардиолога | 145,00 |
Прием врача - акушера-гинеколога | 181,00 |
Прием врача-стоматолога | 112,00 |
Стоматология ортопедическая | |
Первичный прием (консультация) стоматолога-ортопеда | 142,23 |
Съемные пластиночные протезы из пластмассы | |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | 1009,74 |
Изготовление съемного протеза с 2-мя зубами из пластмассы | 1057,86 |
Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | 1105,98 |
Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | 1154,10 |
Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | 1202,22 |
Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | 1250,34 |
Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | 1298,46 |
Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | 1346,58 |
Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | 1394,70 |
Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | 1442,82 |
Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | 1490,94 |
Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | 1539,06 |
Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | 1587,18 |
Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | 1635,30 |
Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы, приварка кламмера | 654,09 |
Замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов из пластмассы, приварка кламмера | 687,26 |
Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы, приварка кламмера | 720,43 |
Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы, приварка кламмера | 753,60 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 518.27 |
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 75,86 |
Спайка деталей | 139,03 |
Несъемные протезы из стали | |
Изготовление коронки штамповальной стальной восстановительной. | 387,30 |
Изготовление коронки штамповальной стальной с пластмассовой облицовкой, 1 ед. | 571,15 |
Изготовление коронки пластмассовой , 1 ед. | 589,40 |
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой, 1ед | 529,17 |
Прочие работы | |
Устранение одного перелома базиса протеза | 354,66 |
Устранение 2-х переломов | 407,43 |
Снятие слепков из альгинатных масс | 126,16 |
Снятие или цементировка старой коронки | 81,60 |
Замена или установка, перенос одного кламмера гнутого одноплечного, приварка 1 -го зуба | 507,88 |
Замена или установка, перенос 2- х кламмеров, приварка 2-х зубов | 549,78 |
Фиксация коронки на постоянном материале | 80,40 |
Фиксация коронки на импортном материале | 185,75 |
Изготовление зуба литого | 394,09 |
Изготовление гипсовой модели | 178,80 |
Стоматология | |
Первичное стоматологическое наблюдение амбулаторного больного | 104,00 |
Стоматологическое обследование для призыва в вооруженные силы РФ, при ежегодных медицинских осмотрах с внесением записи в медицинскую книжку, выдача справки с заполнением зубной формулы | 149,00 |
Пальцевое обследование (пальпация) органов полости рта | 84,00 |
Обучение правилам гигиены полости рта | 57,00 |
Чтение рентгенограммы | 19,00 |
Удаление зубного камня, налета, пигментации ручным способом (1 зуб) | 163,00 |
Удаление мягкого зубного налета (полировкой) циркулярной щеткой с пастой Detatrin (1 зуб) | 180,00 |
Флюоризация зубов (1 сегмент) | 185,00 |
Проведение реминерализующей терапии | 254,00 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса (без постановки пломбы) | 375,00 |
Лечение глубокого кариеса (без постановки пломбы) | 445,00 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 74,00 |
Лечение пульпита без установки пломбы | 782,00 |
Лечение периодонтита без установки пломбы | 767,00 |
Стоматология хирургическая | |
Удаление зуба простое | 299,00 |
Удаление зуба I категории сложности | 397,00 |
Удаление зуба сложное II категории сложности | 703,00 |
Карпульная анестезия с применением импортного анестетика | 195,00 |
Анестезия аппликационная | 60,00 |
Антисептическая обработка (десневого) капюшона | 178,00 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 80,00 |
Вскрытие и дренаж абсцесса неба | 238,00 |
Иссечение капюшона | 395,00 |
Контроль за кровотечением после удаления зуба | 146,00 |
Коагуляция десны (без анестезии) | 161.00 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без анестезии) | 214,00 |
Рассечение капюшона | 263,00 |
Смена одной резиновой тяги | 78,00 |
Периодический медицинский осмотр декретированного населения | |
женщины | 2296.00 |
мужчины | 2115.00 |
Прочие | |
Функциональная диагностика (ЭКГ) | 91,00 |
Забор крови из вены | 58,00 |
Забор исследования на энтеробиоз | 32,00 |
Забор материала из зева и носа на стафилококк | 26,00 |
Забор крови из вены на брюшной тиф | 42,00 |
Забор на бакпосев | 31,00 |
Забор материала для исследования на заболевания, передаваемые половым путем | 85,00 |